Copas do Mundo e suas Sedes
Confira, abaixo, a lista das Copas do Mundo e suas respectivas Sedes:
| Copa | Candidatos | Eleito |
| 1930 | Espanha, Holanda, Hungria, Itália, Suécia e Uruguai | Uruguai |
| 1934 | Itália e Suécia | Itália |
| 1938 | Alemanha, Argentina e França | França |
| 1942 | Alemanha e Brasil | Cancelada* |
| 1946 | - | Cancelada* |
| 1950 | Brasil | Brasil |
| 1954 | Suíça | Suíça |
| 1958 | Suécia | Suécia |
| 1962 | Alemanha Ocidental, Argentina e Chile | Chile |
| 1966 | Inglaterra, Alemanha Ocidental e Espanha | Inglaterra |
| 1970 | Argentina e México | México |
| 1974 | Alemanha Ocidental e Espanha | Alemanha Oc. |
| 1978 | Argentina e México | Argentina |
| 1982 | Alemanha Ocidental e Espanha | Espanha |
| 1986 | Canadá, Estados Unidos e México | México** |
| 1990 | Grécia, Inglaterra, Itália e União Soviética | Itália |
| 1994 | Brasil, Estados Unidos e Marrocos | Estados Unidos |
| 1998 | França, Marrocos e Suíça | França |
| 2002 | Coréia do Sul, Japão e México | Coréia do Sul e Japão |
| 2006 | África do Sul, Alemanha, Brasil, Inglaterra e Marrocos | Alemanha |
| 2010 | África do Sul, Egito, Líbia, Marrocos e Tunísia | África do Sul |
| 2014 | Brasil | Brasil |
* Copas canceladas devido a II Guerra Mundial.
** A Colômbia, que tinha sido escolhida na primeira votação, desistiu de sediar o Mundial de 1986.


Add aos Favoritos