Eliminatórias da Copa - 3ª Rodada
Placares:
Domingo, 18 de novembro de 2007
Peru 1 x 1 Brasil
Uruguai 2 x 2 Chile
Sábado, 17 de novembro de 2007
Paraguai 5 x 1 Equador
Colômbia 1 x 0 Venezuela
Argentina 3 x 0 Bolívia
_
Classificação após a terceira rodada:
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Paraguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colômbia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uruguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Chile | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Venezuela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Peru | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Bolívia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| Equador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
*os 4 primeiros classificam-se para a Copa do Mundo
**o quinto disputa uma vaga com o quarto colocado da Concacaf
_
Artilharia:
| Jogador | País | Gols | |
| Riquelme | Argentina | 4 | |
| Kaká | Brasil | 3 | |
| Nelson Haedo | Paraguai | 2 | |
| Cristian Riveros | Paraguai | 2 | |
| Marcelo Salas | Chile | 2 | |
| Sebastián Abreu | Uruguai | 2 | |
| Luis Suárez | Uruguai | 2 | |



Add aos Favoritos